Das Abkürzungsverzeichnis
| A | AK | Arbeitskreis oder Altersklasse |
| B | BJR | Bundesjugendrat |
| BJT | Bundesjugendtag | |
| Biref | Bildungsreferent/in | |
| C | CD | Coporate Design |
| CK | Café Kontakt | |
| D | DLRG | Deutsche-Lebens-Rettungs-Gesellschaft |
| DM | Deutsche Meisterschaften | |
| DRSA | Deutsches Rettungsschwimmabzeichen | |
| DIT | Dithmarschen | |
| E | EH | Erste Hilfe |
| e. V. | eingetragener Verein | |
| F | FLiB | Fahrten, Lager und internationale Begegnungen |
| FuLei | Funkleitstelle | |
| FL | Flensburg | |
| G | GO | Geschäftsordnung |
| GGB | Gemeinsamer Grundausbildungsblock | |
| H | HLW | Herz-Lungen-Wiederbelegung |
| HaSi | Haus-Sicherheit | |
| HeLau | Herzogtum-Lauenburg | |
| LUE | Lübeck | |
| J | JuLeiKu | Jugendleiterkurs |
| JuLeiCa | Jugendleiter/innen-Card | |
| JuGA | Jugendgruppenarbeit | |
| JV | Jugendvorstand oder Jugendvorsitzende/r | |
| JET | Jugend-Einsatz-Team | |
| K | KiGA | Kindergruppenarbeit |
| KJB | Kreisjugendbeauftragte/r | |
| KB | Kreisbeauftragte/r | |
| KJV | Kreisjugendvorstand | |
| KJT | Kreisjugendtag | |
| KI | Kiel | |
| L | LJR | Landesjugendrat |
| LJRing | Landesjugendring | |
| LJT | Landesjugendtag | |
| LJTr | Landesjugendtreffen | |
| LKTr | Landeskindertreffen | |
| LKR | Landeskinderrat | |
| LM | Landesmeisterschaften | |
| LJS | Landesjugendsekretariat | |
| LJV | Landesjugendvorstand | |
| LJVs | Landesjugendvorsitzende | |
| LV | Landesverband | |
| LV-HT | Landesverbandshaupttagung | |
| LiSa | LifeSaving-Cup | |
| LJO | Landesjugendordnung | |
| M | MJO | Musterjugendordnung |
| N | NOR | Norderstedt |
| NF | Nordfriesland | |
| NMS | Neumünster | |
| O | OekA | Öffentlichkeitsarbeit |
| OG | Ortsgruppe | |
| Orga | Organisation | |
| OH | Ostholstein | |
| P | PLÖ | Plön |
| PI | Pinneberg | |
| PG | Projektgruppe | |
| PsG | Prävention sexualisierter Gewalt | |
| Q | Quali | Qualifikation |
| R | Respo | Rettungssport |
| RD | Rendsburg-Eckernförde | |
| RL | Ressortleiter/in | |
| S | SRuS | Schwimmen, Retten und Sport |
| SHsdS | Schleswig-Holstein sucht das Superteam | |
| Sani | Sanitäter/in | |
| SL | Schleswig | |
| STO | Storman | |
| STB | Steinburg | |
| SE | Segeberg | |
| T | TL | Technische/r Leiter/in |
| TN | Teilnehmer | |
| TTC | Teamer-Tranings-Camp | |
| TTT | Train the Teamer | |
| U | Uwe P | Umweltpädagogik |
| V | VL | Veranstaltungsleitung |
| W | WuF | Wirtschaft und Finanzen |
| WRD | Wasserrettungsdienst | |
| Z | ZWRD-K | Zentraler Wasserrettungsdienst Küste |



